VOCE DI CAPITOLATO : fornitura di elemento prefabbricato in cemento armato per la protezione di argini in canali o corsi d’acqua realizzato in cemento vibrocompresso armato delle dimensioni utili elemento di base di ……x…..mm , elemento di sponda di ……..x……..mm con altezza 150mm
Listino prezzi 2016
| descrizione | codice | A mm | B mm | S mm | pannello mq | peso elemento kg | PREZZO €/cad. | 
| elemento di base | 415 | 600 | 2100 | 150 | 1,26 | 270 | 130,00 | 
| elemento di base | 416 | 900 | 2100 | 150 | 1,89 | 405 | 144,00 | 
| elemento di base | 417 | 1200 | 2100 | 150 | 2,52 | 540 | 160,00 | 
| elemento di base | 418 | 1500 | 1200 | 150 | 1,80 | 385 | 144,00 | 
| elemento di base | 419 | 1800 | 1200 | 150 | 2,16 | 460 | 160,00 | 
| elemento di sponda | 765 | 550 | 2100 | 150 | 0,73 | 195 | 122,00 | 
| elemento di sponda | 766 | 850 | 2100 | 150 | 1,36 | 330 | 140,00 | 
| elemento di sponda | 767 | 1150 | 2100 | 150 | 2,00 | 465 | 156,00 | 
